| e | Larry Page, Sergey Brin | $305 Billion | $9,668.92 | Advertising 78% | |
| 3 | Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes | $135 Billion | $4,273.50 | Advertising 97.5% | |
| 4 | JD.com | Liu Qiangdong aka Richard Liu | $114 Billion | $3,615.92 | E-commerce - 93% |
| 5 | Alibaba | Peng Lei, Jack Ma | $72 Billion | $2,280.70 | E-commerce - 60% |
| 6 | Tencent | Ma Huateng | $66 Billion | $2,092.84 | Advertising |
| 7 | eBay | Pierre Omidyar | $59 Billion | $1,870.00 | Commissions |
| 8 | Paypal | Peter Thiel, Yu Pan, Luke Nosek, Elon Musk, Ken Howery, Max Levchin | $30 Billion | $951.32 | Payment processing |
| 9 | Booking | Geert-Jan Bruinsma | $21.3 Billion | $674.25 | Commissions |
| 10 | Salesforce | Marc Benioff, Parker Harris | $21 Billion | $665.78 | Subscription |
| 11 | TikTok | Zhang Yiming | $18.5 Billion | $585.00 | Advertising |
| 12 | Stripe | John Collison, Patrick Collison | $16 Billion | $506.74 | Payment processing |
| 13 | Reid Hoffman, Konstantin Guericke, Jean-Luc Valliant, Allen Blue, Eric Ly | $15.1 Billion | $478.60 | Subscription 43% | |
| 14 | Rakuten | Hiroshi Mikitani | $15 Billion | $474.68 | Commissions |
| 15 | Priceline | Jesse Fink, Jay S. Walker, Scott Case | $9.22 Billion | $292.36 | Commissions |
| 16 | Shopify | Tobias Lütke, Daniel Weinand, and Scott Lake | $7.1 Billion | $225.00 | Subscription |
| 17 | Spotify | Daniel Ek and Martin Lorentzon | $7 Billion | $221.68 | Subscription |
| 18 | Expedia | Richard Barton | $6.67 Billion | $211.50 | Commissions |
| 19 | Airbnb | Joe Gebbia, Brian Chesky, Nathan Blecharczyk | $6 Billion | $190.00 | Commissions |
| 20 | Baidu | Robin Li, Eric Xu | $5.21 Billion | $165.21 | Advertising |
| 21 | Yahoo | Jerry Yang, David Filo | $4.97 Billion | $157.60 | Advertising |
| 22 | ASOS | Nick Robertson, Quentin Griffiths | $3.55 Billion | $112.00 | E-commerce |
| 23 | Evan Williams, Noah glass, Jack Dorsey, Biz Stone | $3.4 Billion | $107.00 | Advertising | |
| 24 | Etsy | Robert Kalin, Chris Maguire, and Haim Schoppik | $3 Billion | $95.06 | Commissions |
| 25 | Ben Silbermann, Paul Sciarra and Evan Sharp | $3 Billion | $95.06 | Advertising | |
| 26 | NetEase | Ding Lei | $2 Billion | $63.42 | Commissions |
| 27 | Zillow | Rich Barton and Lloyd Frink | $1.95 Billion | $61.80 | Commissions |
| 28 | Overstock | Patrick M. Byrne | $1.66 Billion | $52.64 | Commissions |
| 29 | Orbitz | Jeff Katz | $932 Million | $29.55 | Advertising |
| 30 | Upwork | Odysseas Tsatalos and Stratis Karamanlakis | $780 Million | $24.73 | Commissions |

No comments:
Post a Comment